美章網 精品范文 成本分析報告范文

成本分析報告范文

前言:我們精心挑選了數篇優質成本分析報告文章,供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發,助您在寫作的道路上更上一層樓。

成本分析報告

第1篇

一、每畝主產品產量較上年增加

預測**年玉米平均單產615.74公斤左右,較上年實際單產603.90公斤增加11.84公斤,增幅1.96%。單產增加的主要原因:一是今年氣候穩定,春耕時沒有受到太大的自然災害;二是選用優質高產良種,推廣先進農業技術,采用新的耕作方法。預測本年將是玉米豐產年。

二、每畝總成本較上年上升

預測**年玉米每畝總成本461.40元,較上年434.11元增加27.29元,增幅6.29%。其中:

(一)生產成本377.82元,較上年增加26.94元,增幅7.68%

1.物質與服務費用為245.41元,較上年增加17.57元,增幅7.71%,其中:種子費較上年增加2.04元,增幅10.94%;化肥費、農家肥費和農藥費分別為9.69元、1.41元和0.12元,分別較上年增長10.19%、5.94%和5.74%;機械作業費和排灌費分別為3.13元和3.78元,分別較上年增長9.45%和13.40%;農膜費、畜力費和其他費用分別為0.84元、1.15元和0.61元,分別較上年降低6.66%、18.11%和7.65%。從以上數據來看,受今年年初部分農資價格上漲、成品油價格上漲、水價上調等因素,影響了物質與服務費用略高于去年。

2.人工成本為132.41元,較上年增加9.37元,增幅7.62%。其中:家庭用工折價較上年增長11.10%,主要是**年勞動日工價上調,增加了人工成本。

(二)土地成本與上年基本持平

三、每畝凈利潤、現金收益較上年增加

預測**年玉米畝凈利潤、現金收益均較上年增加。每畝凈利潤、現金收益分別為174.55元、371.09元,分別較上年159.25元、341.86元增加15.30元、29.23元,增幅9.61%、8.55%。主要原因:一是玉米市場行情較好,內地需求量增加,銷量較去年有所上升;二是隨著當前牛、羊肉價格的回升及禽流感疫情影響的消失,部分農戶已開始補欄,飼料需求將逐步恢復。同時,國內**年淀粉和燃料乙醇深加工企業發展迅速,除了酒精行業以外,目前淀粉價格居高不下,淀粉企業對玉米的需求將保持旺盛態勢。這些因素都將成為拉動玉米市場價格上升的有利因素。三是隨著人民生活水平的提高,人們對食用油的品質有更高的要求,玉米油滿足了人民的這一需要,玉米用于榨油的需求量隨之增加。

今年全區玉米總的情況是:畝單產、總成本、凈利潤、現金收益和平均出售價格有所上升。

四、建議

(一)政府部門應加強宏觀調控。首先保證化肥的供應,穩定農資價格,控制其它涉農價格上漲,降低農業生產成本。其次工商、質檢部門應進一步加強農資市場監管和檢查力度,嚴力打擊假冒偽劣農資上市銷售,避免坑農、害農現象發生。

(二)應加大科技投入力度。應加大農業科技投入力度,使鄉鎮農業技術部門一方面對農業生產全過程進行技術指導,另一方面對當前耕地土壤狀況進行檢測,準確了解各地土壤所需鉀、氮、磷等元素及用量,提高農民科學施肥的能力,以降低農業生產成本,增加農民收入。

第2篇

一、短期險業務發展情況

截止到 20xx 年 5 月末,我公司個險渠道共收取短期險 保費 2273.86 萬元,完成全年預算目標的 45.94%。其中短期 意外險保費 1682.76 萬元,完成全年預算目標的 52.92%;短 期健康險保費 591.10 萬元,完成全年預算指標的 33.40%。 意外險占比 74%,與上個月意外險占比 79.22%有所降低。

二、短期險直接銷售成本情況

截止到 20xx 年 5 月末,我公司個險渠道短期意外險直 接銷售成本支出 288.13 萬元,實際支出率 17.12%,與省公 司批復預算 370.21 萬元相比節余了 82.08 萬元;短期健康 險直接銷售成本支出 82.06 萬元,實際支出率 13.88%,與省 公司批復預算 94.58 萬元相比節余了 12.52 萬元。整個渠道 短期險直接銷售成本一共節余 94.60 萬元,與截止到 4 月末 節余的 99.55 萬元相比降低了 4.95 萬元。

經過認真分析, 節余具體原因有以下幾點:

(一) 系統維護比例原因

短期險直接銷售成本實際支出不僅包括系統中產生的 直接傭金支出,還涉及到分攤的基本制度支出。省公司批復 我公司的短期意外險直接銷售成本比例是 22%,短期健康險 直接銷售成本比例是 16%。20xx 年 1-3 月份我公司在系統中 維護的短期險直接傭金率是 10%,從 4 月份開始將短期意外 險直接傭金率由 10%提高到 15%。1-3 月份短期意外險保費 914.17 萬元,因系統維護比例原因直接傭金支出就節余了 45.71 萬元(914.17*5%) ,同時分攤的基本制度支出也相應 減少。總之,系統維護比例原因導致節余很多。

(二)賬務處理錯誤原因

經查, 月份長安支公司有 12.22 萬元的短期險直接銷 5 售成本誤記入團險渠道,導致個險渠道短期險直接銷售成本 多節余了 12.22 萬元。

(三)部分團單不能計入考核原因

因系統原因,短期險團單直接傭金支出可以計入直接銷 售成本,但是團單(國壽綜合意外傷害保險種除外)不能參 與考核,也就是說其不能參與計算基本制度支出。截止到 5 月末,我公司除國壽綜合意外傷害外團單保費收入 438.70 萬元,其中意外險為 220.68 萬元,健康險為 218.02 萬元。 這樣也會存在一小部分節余。

(四)保費收入數據計算區間原因

2 短期險保費收入是根據財務系統按照自然月提取的,即 取數區間為 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 5 月 31 日;而短期 險直接銷售成本支出是根據 AMIS 和 SZIS 系統提取的,計算 保費收入區間為 20xx 年 12 月 21 日至 20xx 年 5 月 20 日。 據統計,我公司在 20xx 年 5 月 21 日至 5 月 31 日期間短期 險保費收入 116.22 萬元,20xx 年 12 月 21 日至 20xx 年 12 月 31 日期間短期險保費收入為 121.75 萬元,相差 5.53 萬 元。在計算短期險直接銷售成本預算時少計了 0.79 萬元, 對節余影響不大。

(五) 直接銷售成本數據提取原因 現在《5 月個險渠道短期險直接銷售成本反饋表》中的 直接銷售成本支出反映的是 1-4 月份的實付數據和 5 月份的 計提數據。既然 5 月份當月的直接銷售成本是計提的,肯定 會與實際支出存在一定的差異。

三、以后工作措施及建議

第3篇

        1、項目名稱

        2、開發地點

        3、項目性質

        4、項目規模   

        5、投資方式      

        6、項目建設單位

        7、項目使用功能設置

        8、項目的實施

        二、編制說明…………………………………………………………………………………………………………………………………1

        三、***成本計算表……………………………………………………………………………………………………………………2

        四、****面積和銷售收入表……………………………………………………………………………………………………………5

        五、****經濟分析表……………………………………………………………………………………………………………………6

        六、****敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7

    "

    

    

    "    一、項目概況

        1、項目名稱:****

        2、開發地點:錦繡家園路

        3、項目性質:集商貿、餐飲、娛樂、旅宿、辦公于一體的綜合小區

        4、項目規模:

       (1)占地面積:總占地面積22127平方米(折合33.19畝)

       (2)住宅總套數:621套 

       (3)總建筑面積:49268.1 平方米       

               其中:單車庫1197.1平方米

                     商業鋪面8474平方米

                     住宅38397平方米

                     公建1200平方米

       (4)估算總造價:7778.54萬元,綜合單方造價為1578.82元/平方米

        5、投資方式:自籌資金

        6、項目建設單位:錦繡家園房地產開發有限責任公司

        7、項目使用功能設置

       (1)1、2、3號樓地層為商業鋪面

       (2)1、2、3號樓二樓為餐廳及娛樂性用房 

       (3)1、2、3號樓三、四樓為旅宿及辦公用房

        8、項目的實施

        項目于2004年底開工,逐步開發,計劃在2008年底全部建成投入使用。

        二、編制說明

        1、部分項目造價為概算數據。

        2、按均衡投入來計算建設期利息(計算本金為直接費)。

        三、錦銹家園成本計算表

        四、錦銹家園面積和銷售收入表

        五、錦銹家園經濟分析表

        六、錦繡家園敏感性分析表"

    

    

    錦繡家園成本計算表

    

    編碼 工程項目(費用)名稱 計量單位 工程量 單價或費率 造價或費用(元) 樓面造價(元/m2) 百分比(%) 計算公式或說明

    

    1. 一、征地、拆遷補償費 0 0 11983995 243.24 15.41%

    1-1-1 征地費(拍賣價) 畝 33.19 350000 11616500 235.78 14.94% 按實際發生

    1-1-1 土地契稅 元、% 11616500 3 348495 7.07 0.45%

    1-1-1 土地登記公證費 筆 1 19000 19000 0.39 0.03%

    2. 二、斟察、設計和前期費 0 0 7423139.9 150.67 9.55%

    2-1-1 地形圖測繪費 平方米 22127 0.14 3097.78 0.06 0.01% 按土地面積0.14元/平方米

    2-1-2 總體規劃設計費(定點費) 平方米 22127 2 44254 0.9 0.06% 土地面積2元/平方米

    2-2-1 地質勘察費 米 1200 55 66000 1.34 0.09% 按鉆深55元/米

    2-2-2 建筑設計費 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按10元/平方米(建筑面積)

    2-3-1 城市市政建設配套費(一級地段) 平方米 48068.1 75 3605107.5 73.17 4.64% 按75元/平方米(建筑面積)

    2-4-1 規劃管理費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 土建造價的3‰

    2-6-1 放線費 點 60 326 19560 0.4 0.03% 放線點326元/點

    2-11-1 招標費 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造價的1‰計算

    2-13-1 監理費 元、‰ 26437455 2 52874.91 1.07 0.07% 按土建工程造價的2‰計算

    2-14-1 預結算審計費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造價的3‰計算

    2-15-1 消防配套費 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按3元/平方米計算(非營業公共配套免)

    2-16-1 施工合同鑒證費 元、‰ 26437455 1 26437.46 0.54 0.04% 按土建工程造價的1‰計算

    2-17-1 噪音費 月 50 1600 80000 1.62 0.11% 1600元/月.幢

    2-18-1 建設項目環境影響評價收費 元、‰ 26437455 3 79312.37 1.61 0.11% 按土建工程造價的3‰計算

    2-19-1 避雷安裝檢測費 支 48 55 2640 0.05 0.01% 檢測避雷針55元/支

    2-20-1 防洪堤工程建設管理費 平方米 48068.1 3 144204.3 2.93 0.19% 按竣工面積3元/平方米計算

    2-21-1 人防管理費 平方米 49268.1 10 492681 10 0.64% 按建筑面積10元/平方米計算

    2-22-1 防空地下室易地建設費 平方米 2000 800 1600000 32.48 2.06% 按地層面積800元/平方米計算

    2-24-1 工地管理費 項 10 5000 50000 1.01 0.07% 按5000元/項

    2-26-2 墻改費(民用) 平方米 49268.1 4.6 226633.26 4.6 0.30% 民用建筑4.6元/平方米

    2-27-1 建筑方案評審費 平方米 49268.1 0.2 9853.62 0.2 0.02% 0.2元/平方米

    2-29-1 白蟻預防費 平方米 49268.1 2 98536.2 2 0.13% 按3元/平方米(建筑面積)

    3. 三、建筑安裝工程費 0 0 34065243.5 691.43 43.80%

    3-1-1 樁工程 平方米 48068.1 50 2403405 48.78 3.09% 按概算造價

    3-1-3 土建工程 平方米 48068.1 550 26437455 536.6 33.99% 按概算造價

    3-2-1 室內供水供電、線路安裝工程 平方米 49268.1 35 1724383.5 35 2.22% 按概算造價

    3-2-2 電梯安裝工程 項 10 350000 3500000 71.04 4.50% 按概算造價

    4. 四、(小區)配套建設費 0 0 5848500 118.71 7.52%

    4-1-1 道路工程 平方米 10000 100 1000000 20.3 1.29% 按概算造價

    4-1-2 室外排污排水工程 米 500 410 205000 4.16 0.27% 按概算造價

    4-2-1 圍墻工程 項 1 100000 100000 2.03 0.13% 按概算造價

    4-3-1 室外供電安裝工程 項 1 900000 900000 18.27 1.16% 按概算造價

    4-4-1 綠化工程 平方米 6600 60 396000 8.04 0.51% 按概算造價

    4-5-1 路燈安裝工程 盞 50 350 17500 0.36 0.03% 按概算造價

    4-8-1 供配電增容費(貼費) 千瓦 3000 750 2250000 45.67 2.90% 按750元/千瓦

    4-13-1 公共配套設施費(托兒所) 平方米 1200 700 840000 17.05 1.08% 按概算造價

    4-13-4 公共配套設施費(文化活動站) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價

    4-13-7 公共配套設施費(居委會) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價

    4-13-11 公共配套設施費(單車棚) 平方米 60 700 42000 0.85 0.06% 按概算造價

    4-13-12 公共配套設施費(垃圾中轉站) 平方米 20 700 14000 0.28 0.02% 按概算造價

    zjf 直接費 0 0 59320878.4 1204.04 76.27% 1.+2.+3.+4.共4項的和

    5. 五、管理費 0 0 1930430.79 39.18 2.49%

    5-1-1 建設管理費(1.65%) 元、% 59320878.4 1.65 978794.49 19.87 1.26% 直接費的1.65%

    5-2-1 銷售管理費 元、% 95163630 1 951636.3 19.32 1.23%

    6. 六、稅費 0 0 7180768.05 145.75 9.24%

    6-2-1 營業稅及附加(5.5%) 元、% 95163630 5.5 5233999.65 106.24 6.73% 按出售房屋總價款的5.5%

    6-2-2 帶征所得稅 元、% 95163630 1.5 1427454.45 28.97 1.84%

    6-2-3 印花稅 元、‰ 95163630 1 95163.63 1.93 0.13% 銷售額的1‰

    6-5-1 建筑面積測量費 平方米 49268.1 1.7 83755.77 1.7 0.11%

    6-4-3 房屋竣工總登記費 元、‰ 76020000 1 76020 1.54 0.10% 按評估價的1‰

    6-5-1 教育附加費 元、% 26437455 1 264374.55 5.37 0.34% 按土建造價的1%計算

    7. 七、利息 0 0 7573675.05 153.72 9.74%

    7-1-1 利息(按年利率均衡投入) 元、% 59320878.4 5.85 7573675.05 153.72 9.74% 按直接費,年利率5.85%計算

    8. 八、不可預見費 0 0 1779626.35 36.12 2.29%

    8-1-1 不可預見費(按直接費計) 元、% 59320878.4 3 1779626.35 36.12 2.29%

    jjf 間接費 0 0 18464500.24 374.78 23.74% 5.+6.+7.+8.共4項的和

    zzj 總造價 0 0 77785378.64 1578.82 100%

    

    

    

    錦繡家園面積和銷售收入表

    

    序號 樓層、單元或樓房名稱 計量單位 單價 建筑面積(m2) 可售面積(m2) 項目套數 可售套數 銷售收入(元) 銷售模式

    

    1 住宅 元/㎡ 1350 38397 38397 621 621 51835950 按建筑面積

    2 商鋪 元/㎡ 5000 8474 8474 0 0 42370000 按建筑面積

    3 單車庫 元/㎡ 800 1197.1 1197.1 0 0 957680 按建筑面積

    4 公共建筑 元/㎡ 0 1200 0 0 0 0 按建筑面積

     合計 0 0 0 0 0 95163630

    

    

    

    錦繡家園經濟分析表

    

    序號 方案名稱 地價(萬元/畝) 土地費(萬元) 項目成本(萬元) 土地費比例(%) 銷售收入(萬元) 利潤(萬元) 回報率(%)

    

    1 方案一 20 663.8 7176.44 9.25% 9516.36 2339.92 32.61%

    2 方案二 25 829.75 7377.14 11.25% 9516.36 2139.22 29.00%

    3 方案三 30 995.7 7577.84 13.14% 9516.36 1938.52 25.58%

    4 方案四 35 1161.65 7778.54 14.93% 9516.36 1737.82 22.34%

    5 方案五 40 1327.6 7979.24 16.64% 9516.36 1537.12 19.26%

    6 方案六 45 1493.55 8179.94 18.26% 9516.36 1336.42 16.34%

    7 方案七 50 1659.5 8380.64 19.80% 9516.36 1135.72 13.55%

    8 方案八 55 1825.45 8581.34 21.27% 9516.36 935.02 10.90%

    9 方案九 60 1991.4 8782.04 22.68% 9516.36 734.32 8.36%

    10 方案十 65 2157.35 8982.74 24.02% 9516.36 533.62 5.94%

    11 方案十一 70 2323.3 9183.44 25.30% 9516.36 332.92 3.63%

    12 方案十二 75 2489.25 9384.13 26.53% 9516.36 132.23 1.41%

    13 方案十三 80 2655.2 9584.83 27.70% 9516.36 -68.47 -0.71%

    14 方案十四 85 2821.15 9785.53 28.83% 9516.36 -269.17 -2.75%

    15 方案十五 90 2987.1 9986.23 29.91% 9516.36 -469.87 -4.71%

    

    

    錦繡家園敏感性分析表

    

    方案名稱 項目名稱 基本數 敏感性分析結果

     變化1 變化2 變化3 變化4 變化5 變化6 變化7 變化8 變化9 變化10

    方案一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 20 22 18 18 23 23 17 24 24 16 24

     土地費(萬元) 663.8 730.18 597.42 597.42 763.37 763.37 564.23 796.56 796.56 531.04 796.56

     項目成本(萬元) 7176.44 7894.08 6458.8 6458.8 8252.91 8252.91 6099.97 8611.73 8611.73 5741.15 8611.73

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 2339.92 2573.92 2105.92 4009.2 2690.9 -164 1988.94 2807.9 -522.82 1871.94 -998.64

     投資回報率(%) 32.61 32.61 32.61 62.07 32.61 -1.99 32.61 32.61 -6.07 32.61 -11.6

     銷售利潤率(%) 24.59 24.59 24.59 38.3 24.59 -2.03 24.59 24.59 -6.46 24.59 -13.12

    方案二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 25 27.5 22.5 22.5 28.75 28.75 21.25 30 30 20 30

     土地費(萬元) 829.75 912.72 746.78 746.78 954.21 954.21 705.29 995.7 995.7 663.8 995.7

     項目成本(萬元) 7377.14 8114.85 6639.43 6639.43 8483.71 8483.71 6270.57 8852.57 8852.57 5901.71 8852.57

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 2139.22 2353.15 1925.29 3828.57 2460.1 -394.8 1818.34 2567.06 -763.66 1711.38 -1239.48

     投資回報率(%) 29 29 29 57.66 29 -4.65 29 29 -8.63 29 -14

     銷售利潤率(%) 22.48 22.48 22.48 36.57 22.48 -4.88 22.48 22.48 -9.44 22.48 -16.28

    方案三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 30 33 27 27 34.5 34.5 25.5 36 36 24 36

     土地費(萬元) 995.7 1095.27 896.13 896.13 1145.06 1145.06 846.34 1194.84 1194.84 796.56 1194.84

     項目成本(萬元) 7577.84 8335.62 6820.06 6820.06 8714.52 8714.52 6441.16 9093.41 9093.41 6062.27 9093.41

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 1938.52 2132.38 1744.66 3647.94 2229.29 -625.61 1647.75 2326.22 -1004.5 1550.82 -1480.32

     投資回報率(%) 25.58 25.58 25.58 53.49 25.58 -7.18 25.58 25.58 -11.05 25.58 -16.28

     銷售利潤率(%) 20.37 20.37 20.37 34.85 20.37 -7.73 20.37 20.37 -12.42 20.37 -19.44

    方案四 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 35 38.5 31.5 31.5 40.25 40.25 29.75 42 42 28 42

     土地費(萬元) 1161.65 1277.82 1045.49 1045.49 1335.9 1335.9 987.4 1393.98 1393.98 929.32 1393.98

     項目成本(萬元) 7778.54 8556.39 7000.69 7000.69 8945.32 8945.32 6611.76 9334.25 9334.25 6222.83 9334.25

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 1737.82 1911.61 1564.03 3467.31 1998.49 -856.41 1477.15 2085.38 -1245.34 1390.26 -1721.16

     投資回報率(%) 22.34 22.34 22.34 49.53 22.34 -9.57 22.34 22.34 -13.34 22.34 -18.44

     銷售利潤率(%) 18.26 18.26 18.26 33.12 18.26 -10.59 18.26 18.26 -15.4 18.26 -22.61

    方案五 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 40 44 36 36 46 46 34 48 48 32 48

     土地費(萬元) 1327.6 1460.36 1194.84 1194.84 1526.74 1526.74 1128.46 1593.12 1593.12 1062.08 1593.12

     項目成本(萬元) 7979.24 8777.16 7181.32 7181.32 9176.13 9176.13 6782.35 9575.09 9575.09 6383.39 9575.09

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 1537.12 1690.84 1383.4 3286.68 1767.68 -1087.22 1306.56 1844.54 -1486.18 1229.7 -1962

     投資回報率(%) 19.26 19.26 19.26 45.77 19.26 -11.85 19.26 19.26 -15.52 19.26 -20.49

     銷售利潤率(%) 16.15 16.15 16.15 31.4 16.15 -13.44 16.15 16.15 -18.37 16.15 -25.77

    方案六 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 45 49.5 40.5 40.5 51.75 51.75 38.25 54 54 36 54

     土地費(萬元) 1493.55 1642.9 1344.2 1344.2 1717.58 1717.58 1269.52 1792.26 1792.26 1194.84 1792.26

     項目成本(萬元) 8179.94 8997.93 7361.95 7361.95 9406.93 9406.93 6952.95 9815.93 9815.93 6543.95 9815.93

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 1336.42 1470.07 1202.77 3106.05 1536.88 -1318.02 1135.96 1603.7 -1727.02 1069.14 -2202.84

     投資回報率(%) 16.34 16.34 16.34 42.19 16.34 -14.01 16.34 16.34 -17.59 16.34 -22.44

     銷售利潤率(%) 14.04 14.04 14.04 29.67 14.04 -16.29 14.04 14.04 -21.35 14.04 -28.93

    方案七 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 50 55 45 45 57.5 57.5 42.5 60 60 40 60

     土地費(萬元) 1659.5 1825.45 1493.55 1493.55 1908.42 1908.42 1410.58 1991.4 1991.4 1327.6 1991.4

     項目成本(萬元) 8380.64 9218.7 7542.58 7542.58 9637.74 9637.74 7123.54 10056.77 10056.77 6704.51 10056.77

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 1135.72 1249.3 1022.14 2925.42 1306.07 -1548.83 965.37 1362.86 -1967.86 908.58 -2443.68

     投資回報率(%) 13.55 13.55 13.55 38.79 13.55 -16.07 13.55 13.55 -19.57 13.55 -24.3

     銷售利潤率(%) 11.93 11.93 11.93 27.95 11.93 -19.15 11.93 11.93 -24.33 11.93 -32.1

    方案八 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 55 60.5 49.5 49.5 63.25 63.25 46.75 66 66 44 66

     土地費(萬元) 1825.45 2008 1642.9 1642.9 2099.27 2099.27 1551.63 2190.54 2190.54 1460.36 2190.54

     項目成本(萬元) 8581.34 9439.47 7723.21 7723.21 9868.54 9868.54 7294.14 10297.61 10297.61 6865.07 10297.61

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 935.02 1028.53 841.51 2744.79 1075.27 -1779.63 794.77 1122.02 -2208.7 748.02 -2684.52

     投資回報率(%) 10.9 10.9 10.9 35.54 10.9 -18.03 10.9 10.9 -21.45 10.9 -26.07

     銷售利潤率(%) 9.83 9.83 9.83 26.22 9.83 -22 9.83 9.83 -27.31 9.83 -35.26

    方案九 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 60 66 54 54 69 69 51 72 72 48 72

     土地費(萬元) 1991.4 2190.54 1792.26 1792.26 2290.11 2290.11 1692.69 2389.68 2389.68 1593.12 2389.68

     項目成本(萬元) 8782.04 9660.24 7903.84 7903.84 10099.35 10099.35 7464.73 10538.45 10538.45 7025.63 10538.45

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 734.32 807.76 660.88 2564.16 844.46 -2010.44 624.18 881.18 -2449.54 587.46 -2925.36

     投資回報率(%) 8.36 8.36 8.36 32.44 8.36 -19.91 8.36 8.36 -23.24 8.36 -27.76

     銷售利潤率(%) 7.72 7.72 7.72 24.5 7.72 -24.85 7.72 7.72 -30.28 7.72 -38.43

    方案十 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 65 71.5 58.5 58.5 74.75 74.75 55.25 78 78 52 78

     土地費(萬元) 2157.35 2373.08 1941.62 1941.62 2480.95 2480.95 1833.75 2588.82 2588.82 1725.88 2588.82

     項目成本(萬元) 8982.74 9881.01 8084.47 8084.47 10330.15 10330.15 7635.33 10779.29 10779.29 7186.19 10779.29

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 533.62 586.99 480.25 2383.53 613.66 -2241.24 453.58 640.34 -2690.38 426.9 -3166.2

     投資回報率(%) 5.94 5.94 5.94 29.48 5.94 -21.7 5.94 5.94 -24.96 5.94 -29.37

     銷售利潤率(%) 5.61 5.61 5.61 22.77 5.61 -27.71 5.61 5.61 -33.26 5.61 -41.59

    方案十一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 70 77 63 63 80.5 80.5 59.5 84 84 56 84

     土地費(萬元) 2323.3 2555.63 2090.97 2090.97 2671.8 2671.8 1974.8 2787.96 2787.96 1858.64 2787.96

     項目成本(萬元) 9183.44 10101.78 8265.1 8265.1 10560.96 10560.96 7805.92 11020.13 11020.13 7346.75 11020.13

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 332.92 366.22 299.62 2202.9 382.85 -2472.05 282.99 399.5 -2931.22 266.34 -3407.04

     投資回報率(%) 3.63 3.63 3.63 26.65 3.63 -23.41 3.63 3.63 -26.6 3.63 -30.92

     銷售利潤率(%) 3.5 3.5 3.5 21.04 3.5 -30.56 3.5 3.5 -36.24 3.5 -44.75

    方案十二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 75 82.5 67.5 67.5 86.25 86.25 63.75 90 90 60 90

     土地費(萬元) 2489.25 2738.18 2240.33 2240.33 2862.64 2862.64 2115.86 2987.1 2987.1 1991.4 2987.1

     項目成本(萬元) 9384.13 10322.54 8445.72 8445.72 10791.75 10791.75 7976.51 11260.96 11260.96 7507.3 11260.96

     銷售收入(萬元) 9516.36 10468 8564.72 10468 10943.81 8088.91 8088.91 11419.63 8088.91 7613.09 7613.09

     利潤(萬元) 132.23 145.46 119 2022.28 152.06 -2702.84 112.4 158.67 -3172.05 105.79 -3647.87

     投資回報率(%) 1.41 1.41 1.41 23.94 1.41 -25.05 1.41 1.41 -28.17 1.41 -32.39

     銷售利潤率(%) 1.39 1.39 1.39 19.32 1.39 -33.41 1.39 1.39 -39.21 1.39 -47.92

    方案十三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     投資變化比例(%) 0 10 -10 -10 15 15 -15 20 20 -20 20

     銷售收入變化比例(%) 0 10 -10 10 15 -15 -15 20 -15 -20 -20

     地價(萬元/畝) 80 88 72 72 92 92 68 96 96 64 96

